| Score total | Pays | Facilité de voyage | Total des pays | Territoire | Population | IDH | Double nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1129 | Danemark (pays constitutif) | +21.36% | +14 | +2% | +5% | 0.925 | Non |
| 1128 | Royaume-Uni | +41.75% | +22 | +7% | +48% | 0.909 | Oui |
| 1101 | Finlande | +21.36% | +14 | +2% | +5% | 0.895 | Oui |
| 1101 | Suède | +21.36% | +14 | +2% | +5% | 0.913 | Oui |
| 1098 | Allemagne | +21.36% | +14 | +2% | +5% | 0.926 | Non |
| 1056 | Japon | +11.53% | +17 | +16% | +84% | 0.903 | Non |
| 1045 | France | +21.36% | +14 | +2% | +5% | 0.897 | Oui |
| 1042 | Espagne | +21.36% | +14 | +2% | +5% | 0.884 | Oui |
| 1040 | Norvège | +19.42% | +12 | +1% | +4% | 0.949 | Non |
| 1033 | Corée du Sud | +10.68% | +16 | +5% | +44% | 0.901 | Oui |
| 1030 | Autriche | +20.63% | +13 | +1% | +2% | 0.893 | Non |
| 1025 | Pays-Bas (pays constitutif) | +20.63% | +13 | +1% | +2% | 0.924 | Non |
| 1021 | Luxembourg (pays) | +21.12% | +13 | +1% | +2% | 0.898 | Oui |
| 1011 | République tchèque | +20.63% | +13 | +1% | +2% | 0.878 | Non |
| 1010 | Estonie | +20.63% | +13 | +1% | +2% | 0.865 | Non |
| 1004 | Italie | +21.36% | +14 | +2% | +5% | 0.887 | Oui |
| 1000 | Belgique | +20.39% | +13 | +1% | +2% | 0.896 | Oui |
| 984 | Lettonie | +20.63% | +13 | +1% | +2% | 0.83 | Oui |
| 982 | Suisse | +19.42% | +12 | +1% | +2% | 0.939 | Oui |
| 977 | Portugal | +20.63% | +13 | +1% | +2% | 0.843 | Oui |
| 973 | États-Unis | +11.53% | +15 | +1% | +2% | 0.92 | Oui |
| 970 | Irlande (pays) | +16.63% | +13 | +1% | +2% | 0.923 | Oui |
| 964 | Canada | +8.98% | +13 | +1% | +2% | 0.92 | Oui |
| 958 | Émirats arabes unis | +19.17% | +24 | +18% | +47% | 0.84 | Non |
| 957 | Chypre (pays) | +18.45% | +12 | +1% | +2% | 0.856 | Oui |
| 957 | Slovaquie | +20.15% | +13 | +1% | +2% | 0.845 | Non |
| 943 | Australie | +8.37% | +12 | +1% | +2% | 0.939 | Oui |
| 941 | Qatar | +12.5% | +14 | +14% | +44% | 0.856 | Non |
| 927 | Slovénie | +20.15% | +13 | +1% | +2% | 0.89 | Oui |
| 922 | Nouvelle-Zélande | +8.01% | +11 | +1% | +2% | 0.915 | Oui |
| 921 | Singapour | +14.56% | +17 | +12% | +47% | 0.925 | Non |
| 921 | Islande | +18.2% | +11 | +1% | +1% | 0.921 | Oui |
| 919 | Lituanie | +20.63% | +13 | +1% | +2% | 0.848 | Non |
| 918 | Pologne | +20.51% | +13 | +1% | +2% | 0.855 | Oui |
| 916 | Chili | +9.22% | +11 | +1% | +4% | 0.847 | Oui |
| 910 | Malte | +19.66% | +13 | +1% | +2% | 0.856 | Oui |
| 895 | Liechtenstein | +19.05% | +11 | +1% | +1% | 0.912 | Non |
| 889 | Maurice (pays) | +4.37% | +6 | +10% | +40% | 0.781 | Non |
| 883 | Grèce | +20.63% | +13 | +1% | +2% | 0.866 | Oui |
| 879 | Roumanie | +18.69% | +12 | +1% | +2% | 0.802 | Oui |
| 875 | Croatie | +20.51% | +13 | +1% | +2% | 0.827 | Oui |
| 871 | Seychelles | +5.58% | +5 | +13% | +41% | 0.782 | Non |
| 864 | Brunei | +10.56% | +13 | +11% | +46% | 0.865 | Non |
| 860 | Hongrie | +20.63% | +13 | +1% | +2% | 0.836 | Oui |
| 855 | Koweït | +12.01% | +13 | +3% | +3% | 0.8 | Non |
| 854 | Andorre | +8.5% | +12 | +1% | +1% | 0.858 | Non |
| 850 | Taïwan | +6.67% | +9 | +11% | +41% | 0.0 | Non |
| 836 | Fidji | +4.13% | +7 | +10% | +40% | 0.736 | Non |
| 821 | Tonga | +3.16% | +5 | +10% | +40% | 0.721 | Oui |
| 810 | Serbie | +3.16% | +3 | +10% | +40% | 0.776 | Oui |
| 806 | Équateur (pays) | +5.46% | +6 | +11% | +41% | 0.739 | Oui |
| 799 | Malaisie | +9.47% | +13 | +6% | +7% | 0.789 | Non |
| 794 | Russie | +12.74% | +15 | +2% | +7% | 0.804 | Oui |
| 788 | Mongolie | +2.91% | +4 | +10% | +40% | 0.735 | Non |
| 781 | Argentine | +6.8% | +10 | +1% | +1% | 0.827 | Oui |
| 777 | Arménie | +2.67% | +3 | +10% | +40% | 0.743 | Oui |
| 776 | Tunisie | +6.8% | +8 | +6% | +3% | 0.725 | Oui |
| 771 | Bulgarie | +18.69% | +12 | +1% | +2% | 0.794 | Non |
| 764 | Barbade | +9.83% | +9 | +10% | +41% | 0.795 | Oui |
| 762 | Mauritanie | +6.31% | +6 | +5% | +3% | 0.513 | Non |
| 757 | Israël | +8.25% | +12 | +1% | +1% | 0.899 | Oui |
| 747 | Costa Rica | +5.46% | +6 | +0% | +1% | 0.776 | Oui |
| 746 | Turquie | +9.95% | +14 | +5% | +3% | 0.767 | Oui |
| 743 | Afrique du Sud | +5.83% | +10 | +1% | +2% | 0.666 | Oui |
| 732 | Biélorussie | +4.85% | +5 | +11% | +43% | 0.796 | Non |
| 723 | Trinité-et-Tobago | +7.65% | +6 | +0% | +1% | 0.78 | Oui |
| 719 | Uruguay | +5.46% | +6 | +0% | +1% | 0.795 | Oui |
| 717 | Burkina Faso | +7.77% | +6 | +3% | +1% | 0.402 | Oui |
| 715 | Maldives | +4.85% | +6 | +3% | +38% | 0.701 | Oui |
| 712 | Bahamas | +6.43% | +8 | +10% | +41% | 0.792 | Non |
| 708 | Sénégal | +8.25% | +6 | +3% | +1% | 0.494 | Oui |
| 701 | Indonésie | +6.31% | +8 | +2% | +5% | 0.689 | Non |
| 694 | Panama | +5.46% | +6 | +1% | +3% | 0.788 | Oui |
| 687 | Brésil | +9.83% | +11 | +1% | +1% | 0.754 | Oui |
| 686 | Mali | +8.86% | +6 | +6% | +3% | 0.442 | Oui |
| 682 | Niger | +8.25% | +6 | +3% | +1% | 0.353 | Oui |
| 679 | Algérie | +4.98% | +6 | +4% | +3% | 0.745 | Non |
| 675 | Bénin | +7.77% | +6 | +3% | +1% | 0.485 | Oui |
| 675 | Maroc | +6.55% | +9 | +4% | +2% | 0.647 | Oui |
| 665 | Bhoutan | +2.18% | +2 | +3% | +38% | 0.607 | Non |
| 655 | Côte d'Ivoire | +8.74% | +6 | +3% | +1% | 0.474 | Oui |
| 647 | Ukraine | +7.16% | +9 | +1% | +1% | 0.743 | Non |
| 641 | Ghana | +6.55% | +3 | +1% | +1% | 0.579 | Oui |
| 632 | Kenya | +3.16% | +3 | +3% | +4% | 0.555 | Oui |
| 631 | Oman | +7.16% | +7 | +1% | +1% | 0.796 | Non |
| 629 | Saint-Marin | +8.5% | +10 | +11% | +41% | 0.0 | Non |
| 628 | Togo | +7.04% | +5 | +3% | +1% | 0.487 | Oui |
| 628 | Philippines | +7.52% | +7 | +0% | +5% | 0.682 | Oui |
| 627 | Chine | +2.91% | +6 | +11% | +41% | 0.738 | Non |
| 625 | Nigeria | +7.52% | +5 | +3% | +2% | 0.527 | Oui |
| 624 | République dominicaine | +4.98% | +6 | +0% | +1% | 0.722 | Oui |
| 621 | Inde | +4.0% | +5 | +3% | +38% | 0.624 | Non |
| 620 | Népal | +2.18% | +2 | +3% | +38% | 0.558 | Non |
| 619 | Belize | +7.04% | +6 | +0% | +1% | 0.706 | Oui |
| 611 | Arabie saoudite | +9.95% | +9 | +1% | +2% | 0.847 | Non |
| 608 | Thaïlande | +6.31% | +8 | +0% | +5% | 0.74 | Non |
| 607 | Bahreïn | +9.95% | +9 | +1% | +2% | 0.824 | Non |
| 607 | Grenade (pays) | +4.85% | +3 | +10% | +40% | 0.754 | Oui |
| 591 | Jamaïque | +5.22% | +2 | +0% | +0% | 0.73 | Oui |
| 587 | Kirghizistan | +3.64% | +5 | +0% | +3% | 0.664 | Non |
| 587 | Bosnie-Herzégovine | +2.79% | +3 | +10% | +40% | 0.75 | N/A |
| 584 | Dominique (pays) | +4.85% | +3 | +10% | +40% | 0.726 | Oui |
| 578 | Salvador | +4.73% | +5 | +0% | +1% | 0.68 | Oui |
| 578 | Suriname | +4.61% | +2 | +10% | +40% | 0.725 | Non |
| 578 | Gabon | +4.85% | +6 | +2% | +1% | 0.697 | Oui |
| 571 | Mexique | +6.67% | +9 | +1% | +1% | 0.762 | Oui |
| 554 | Cameroun | +5.34% | +6 | +3% | +1% | 0.518 | Non |
| 543 | Paraguay | +5.95% | +6 | +0% | +1% | 0.693 | Oui |
| 540 | Pérou | +4.73% | +5 | +0% | +1% | 0.74 | Oui |
| 534 | Tchad | +5.58% | +5 | +3% | +1% | 0.396 | N/A |
| 525 | Liban | +2.67% | +3 | +0% | +1% | 0.763 | Oui |
| 516 | Guatemala | +5.22% | +7 | +0% | +1% | 0.64 | Oui |
| 514 | Géorgie (pays) | +2.91% | +4 | +0% | +0% | 0.769 | N/A |
| 510 | Viêt Nam | +5.7% | +7 | +1% | +5% | 0.683 | Non |
| 505 | Sierra Leone | +6.55% | +3 | +1% | +1% | 0.42 | Oui |
| 504 | Liberia | +7.28% | +4 | +1% | +1% | 0.427 | Non |
| 503 | Macao | +3.16% | +3 | +11% | +40% | 0.0 | Non |
| 493 | Cambodge | +4.49% | +4 | +0% | +4% | 0.563 | Oui |
| 489 | Samoa | +2.43% | +4 | +0% | +0% | 0.704 | Oui |
| 485 | Nicaragua | +4.0% | +4 | +0% | +1% | 0.645 | Non |
| 485 | Rwanda | +6.07% | +7 | +3% | +1% | 0.498 | Oui |
| 481 | Honduras | +6.07% | +6 | +0% | +1% | 0.625 | Non |
| 478 | Jordanie | +3.64% | +3 | +2% | +0% | 0.741 | N/A |
| 478 | Guinée | +6.67% | +3 | +1% | +1% | 0.414 | Non |
| 474 | République centrafricaine | +4.85% | +4 | +1% | +1% | 0.352 | Oui |
| 465 | Colombie | +4.73% | +5 | +0% | +1% | 0.727 | Oui |
| 461 | Guinée équatoriale | +5.58% | +7 | +2% | +1% | 0.592 | Non |
| 446 | Libye | +2.43% | +2 | +4% | +1% | 0.716 | Non |
| 445 | Moldavie | +2.67% | +3 | +0% | +0% | 0.699 | Oui |
| 443 | Namibie | +1.21% | +1 | +0% | +0% | 0.64 | Oui |
| 431 | Madagascar | +3.16% | +3 | +0% | +0% | 0.512 | Non |
| 428 | République du Congo | +5.46% | +6 | +2% | +1% | 0.592 | Non |
| 427 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | +1.94% | +4 | +0% | +0% | 0.516 | Non |
| 417 | Guyana | +4.61% | +2 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
| 417 | Albanie | +1.94% | +2 | +0% | +0% | 0.764 | Oui |
| 409 | Gambie | +6.55% | +3 | +1% | +1% | 0.452 | Oui |
| 408 | Laos | +4.25% | +3 | +0% | +4% | 0.586 | Non |
| 399 | Bolivie | +3.4% | +3 | +0% | +0% | 0.674 | Non |
| 392 | Kazakhstan | +3.64% | +5 | +0% | +0% | 0.794 | Non |
| 389 | Antigua-et-Barbuda | +6.31% | +5 | +0% | +1% | 0.786 | Oui |
| 387 | Saint-Christophe-et-Niévès | +7.28% | +5 | +0% | +1% | 0.765 | Oui |
| 387 | Monténégro | +1.94% | +2 | +0% | +0% | 0.807 | Non |
| 386 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | +8.01% | +6 | +0% | +1% | 0.722 | Oui |
| 385 | Venezuela | +2.31% | +3 | +0% | +0% | 0.767 | Non |
| 383 | Vatican | +7.16% | +9 | +0% | +1% | 0.0 | Oui |
| 382 | Yémen | +2.18% | +3 | +2% | +2% | 0.482 | Non |
| 382 | Hong Kong | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.917 | Non |
| 380 | Soudan | +2.67% | +3 | +2% | +1% | 0.49 | Oui |
| 380 | Macédoine (pays) | +4.13% | +5 | +0% | +1% | 0.748 | Non |
| 372 | Éthiopie | +1.46% | +2 | +1% | +3% | 0.448 | Non |
| 366 | Djibouti | +2.79% | +3 | +1% | +3% | 0.473 | Oui |
| 365 | Sainte-Lucie | +6.8% | +5 | +0% | +1% | 0.735 | N/A |
| 358 | Tanzanie | +2.91% | +2 | +0% | +0% | 0.531 | Non |
| 350 | Cap-Vert | +7.52% | +5 | +1% | +1% | 0.0 | Oui |
| 344 | Botswana | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.698 | Non |
| 344 | Birmanie | +3.52% | +2 | +0% | +4% | 0.556 | Non |
| 338 | Azerbaïdjan | +2.91% | +4 | +0% | +0% | 0.759 | Non |
| 335 | Guinée-Bissau | +6.8% | +4 | +1% | +1% | 0.0 | Non |
| 311 | Iran | +1.21% | +1 | +0% | +1% | 0.774 | Non |
| 296 | Salomon (pays) | +5.1% | +7 | +0% | +1% | 0.515 | Non |
| 292 | Îles Marshall | +6.31% | +8 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
| 291 | Vanuatu | +4.13% | +7 | +0% | +1% | 0.597 | Oui |
| 289 | Sao Tomé-et-Principe | +4.61% | +5 | +0% | +1% | 0.574 | Oui |
| 289 | Sri Lanka | +1.33% | +2 | +0% | +0% | 0.766 | Oui |
| 283 | Afghanistan | +1.21% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Non |
| 281 | Palaos | +4.13% | +5 | +0% | +0% | 0.788 | Non |
| 281 | Ouzbékistan | +2.67% | +3 | +0% | +0% | 0.701 | Non |
| 280 | Cuba | +2.18% | +3 | +0% | +0% | 0.775 | Non |
| 266 | Lesotho | +0.97% | +0 | +0% | +0% | 0.497 | Oui |
| 264 | Ouganda | +2.67% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Oui |
| 263 | Égypte | +2.18% | +3 | +0% | +0% | 0.691 | Oui |
| 262 | Irak | +1.21% | +1 | +0% | +1% | 0.649 | Non |
| 261 | Tuvalu | +5.1% | +7 | +0% | +1% | 0.0 | Oui |
| 254 | Tadjikistan | +2.18% | +3 | +0% | +0% | 0.627 | N/A |
| 248 | Malawi | +0.49% | +0 | +0% | +0% | 0.476 | Non |
| 227 | Timor oriental | +1.7% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 225 | Turkménistan | +1.7% | +3 | +0% | +0% | 0.691 | Non |
| 224 | Mozambique | +1.21% | +1 | +0% | +0% | 0.418 | Oui |
| 211 | Angola | +1.7% | +1 | +0% | +0% | 0.533 | Oui |
| 209 | Micronésie (région) | +3.64% | +5 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
| 207 | Zambie | +0.49% | +0 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
| 194 | Palestine (homonymie) | +1.46% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 181 | Bangladesh | +1.21% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
| 166 | Zimbabwe | +1.7% | +1 | +0% | +0% | 0.516 | Non |
| 164 | République démocratique du Congo | +2.91% | +2 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 146 | Corée du Nord | +1.94% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
| 144 | Nauru | +3.4% | +4 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
| 139 | Kiribati | +2.18% | +3 | +0% | +0% | 0.588 | Non |
| 135 | Soudan du Sud | +1.94% | +0 | +0% | +0% | 0.418 | N/A |
| 134 | Pakistan | +0.36% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Non |
| 132 | Syrie | +1.21% | +1 | +0% | +0% | 0.536 | Oui |
| 124 | Swaziland | +1.46% | +0 | +0% | +0% | 0.541 | Non |
| 102 | Burundi | +2.91% | +2 | +0% | +0% | 0.404 | Oui |
| 88 | Érythrée | +1.21% | +1 | +0% | +0% | 0.42 | Non |
| 67 | Somalie | +0.97% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 59 | Comores (pays) | +0.97% | +0 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
| 45 | Haïti | +1.58% | +0 | +0% | +0% | 0.493 | Non |
Exigences de visa pour les doubles citoyens de Hong Kong et Botswana
Exigences de visa pour les citoyens de Hong Kong
Comparez le passeport de la Hong Kong avec d'autres passeports
Exigences de visa pour les citoyens de Botswana
Comparez le passeport de la Botswana avec d'autres passeports